A-MBR成套污水处理系统具有可靠性高、占地面积小、运行费用低、自动化程度高、维护操作方便等优点。出水水质优于国家一级A标准和中水回用水质标准,非常适合对排放标准要求较高的应用场合。适用于小城镇、大型住宅区、厂区等场合,污水处理量范围:300-10000m3/d。
序号 | 型号 | 处理量 | 配套膜组件 | 额定功率 (kW) | 运行功率 (kW) | 占地尺寸 (m) | |
型号 | 数量(组) | ||||||
1 | A-MBR-300 | 300m3/d | 型号A3-MBR150-150型, 膜通量0.44m3/(m2.d) | 3 | 22.5 | 10.5 | 约25.5m×5.6m (池深4.0m) |
2 | A-MBR-500 | 500m3/d | 型号A3-MBR150-150型, 膜通量0.44m3/(m2.d) | 5 | 41.5 | 18.0 | 约30.5m×7.1m (池深4.0m) |
3 | A-MBR-800 | 800m3/d | 型号A3-MBR150-150型, 膜通量0.44m3/(m2.d) | 8 | 72.0 | 28.5 | 约37.0m×8.7m (池深4.0m) |
4 | A-MBR-1000 | 1000m3/d | 型号A3-MBR150-150型, 膜通量0.44m3/(m2.d) | 10 | 72.0 | 30.0 | 37.5m×10.7m (池深4.0m) |
5 | A-MBR-2000 | 2000m3/d | 型号A3-MBR150-170型, 膜通量0.44m3/(m2.d) | 18 | 106.0 | 48.0 | 35.0m×16.7m (池深5.0m) |
6 | A-MBR-3000 | 3000m3/d | 型号A3-MBR150-170型, 膜通量0.45m3/(m2.d) | 26 | 167.0 | 73.0 | 41.0m×20.7m (池深5.0m) |
7 | A-MBR-4000 | 4000m3/d | A3-MBR150-180型, 膜通量0.46m3/(m2.d) | 26 | 227.0 | 108.0 | 约37.0m×20.9m (池深5.0m) |
8 | A-MBR-5000 | 5000m3/d | 型号A3-MBR150×2-180型,膜通量0.46m3/(m2.d),采用双层膜 | 20 | 286.0 | 123.0 | 约35.5m×20.9m (池深6.5m) |
9 | A-MBR-8000 | 8000m3/d | 型号A3-MBR150×2-180型,膜通量0.46m3/(m2.d),采用双层膜 | 32 | 378.0 | 169.0 | 约58.6m×20.7m (池深6.5m) |
10 | A-MBR-10000 | 10000m3/d | 型号A3-MBR150×2-180型,膜通量0.46m3/(m2.d),采用双层膜 | 40 | 407.0 | 189.0 | 约68.2m×21.7m (池深6.5m) |
感谢您对我们的信任,请您在下面的资料填写您的基本信息,我们会第一时间处理您的留言。同时,请务必填写下您正确的表单资料。
一体化污水处理设备|黑臭河道治理|景区污水处理-香港免费公开资料大全
总部地址:同济大学国家大学科技园(上海市赤峰路65号803)